Índice ZipIt SLP
El Índice ZipIt SLP resume los precios de la vivienda anunciada en San Luis Potosí. Se construye con los anuncios activos de casas y departamentos que ZipIt agrega de múltiples portales inmobiliarios, deduplicados para no contar dos veces la misma propiedad.
Metodología: mediana de precios de anuncio (asking) de todos los portales que agrega ZipIt; se actualiza con cada rastreo automático. No es un precio de cierre ni una tasación.
Resumen del mercado
| Indicador | Renta | Venta |
|---|---|---|
| Precio mediano | $23,000 | $4,750,000 |
| Precio promedio | $63,923 | $6,728,172 |
| Anuncios activos | 1,325 | 3,716 |
| Días promedio publicado | 73 | 93 |
Datos al 10 de julio de 2026.
Colonias con más oferta activa
Las 15 colonias con más anuncios activos en ZipIt. Abre cada colonia para ver precios y anuncios vigentes.
| # | Colonia | Anuncios |
|---|---|---|
| 1 | San Luis Potosí Centro | 254 inmuebles |
| 2 | Lomas Del Pedregal | 211 inmuebles |
| 3 | Club de Golf la Loma | 161 inmuebles |
| 4 | Lomas del Tecnológico | 156 inmuebles |
| 5 | Villa Magna | 154 inmuebles |
| 6 | Zona Industrial | 115 inmuebles |
| 7 | Tequisquiapan | 108 inmuebles |
| 8 | Villa de Pozos | 100 inmuebles |
| 9 | Lomas 4a Sección | 88 inmuebles |
| 10 | San Ángel | 82 inmuebles |
| 11 | Horizontes Residencial | 60 inmuebles |
| 12 | Los Lagos | 60 inmuebles |
| 13 | Pedregal | 55 inmuebles |
| 14 | Lomas 1a Sección | 41 inmuebles |
| 15 | Jardín | 40 inmuebles |
Fuente: Índice ZipIt SLP — zipit.mx/es/san-luis-potosi/indice
Puedes citar este índice libremente con atribución y enlace.
¿Vas a rentar? Antes de dar un anticipo, lee la guía para detectar fraudes de renta.