Índice ZipIt SLP
El Índice ZipIt SLP resume los precios de la vivienda anunciada en San Luis Potosí. Se construye con los anuncios activos de casas y departamentos que ZipIt agrega de múltiples portales inmobiliarios, deduplicados para no contar dos veces la misma propiedad.
Metodología: mediana de precios de anuncio (asking) de todos los portales que agrega ZipIt; se actualiza con cada rastreo automático. No es un precio de cierre ni una tasación.
Resumen del mercado
| Indicador | Renta | Venta |
|---|---|---|
| Precio mediano | $24,000 | $4,950,000 |
| Precio promedio | $68,901 | $6,962,398 |
| Anuncios activos | 1,328 | 3,518 |
| Días promedio publicado | 104 | 130 |
Datos al 1 de septiembre de 2026.
Colonias con más oferta activa
Las 15 colonias con más anuncios activos en ZipIt. Abre cada colonia para ver precios y anuncios vigentes.
| # | Colonia | Anuncios |
|---|---|---|
| 1 | San Luis Potosí Centro | 243 inmuebles |
| 2 | Lomas Del Pedregal | 181 inmuebles |
| 3 | Villa Magna | 155 inmuebles |
| 4 | Lomas del Tecnológico | 149 inmuebles |
| 5 | Club de Golf la Loma | 130 inmuebles |
| 6 | Zona Industrial | 103 inmuebles |
| 7 | Tequisquiapan | 96 inmuebles |
| 8 | Villa de Pozos | 94 inmuebles |
| 9 | Lomas 4a Sección | 85 inmuebles |
| 10 | San Ángel | 69 inmuebles |
| 11 | Horizontes Residencial | 61 inmuebles |
| 12 | Los Lagos | 48 inmuebles |
| 13 | Pedregal | 46 inmuebles |
| 14 | Lomas 1a Sección | 38 inmuebles |
| 15 | Jardín | 36 inmuebles |
Fuente: Índice ZipIt SLP — zipit.mx/es/san-luis-potosi/indice
Puedes citar este índice libremente con atribución y enlace.
¿Vas a rentar? Antes de dar un anticipo, lee la guía para detectar fraudes de renta.