Índice ZipIt SLP
El Índice ZipIt SLP resume los precios de la vivienda anunciada en San Luis Potosí. Se construye con los anuncios activos de casas y departamentos que ZipIt agrega de múltiples portales inmobiliarios, deduplicados para no contar dos veces la misma propiedad.
Metodología: mediana de precios de anuncio (asking) de todos los portales que agrega ZipIt; se actualiza con cada rastreo automático. No es un precio de cierre ni una tasación.
Resumen del mercado
| Indicador | Renta | Venta |
|---|---|---|
| Precio mediano | $25,000 | $4,795,000 |
| Precio promedio | $88,817 | $6,951,520 |
| Anuncios activos | 1,167 | 2,925 |
| Días promedio publicado | 131 | 158 |
Datos al 15 de octubre de 2026.
Colonias con más oferta activa
Las 15 colonias con más anuncios activos en ZipIt. Abre cada colonia para ver precios y anuncios vigentes.
| # | Colonia | Anuncios |
|---|---|---|
| 1 | San Luis Potosí Centro | 194 inmuebles |
| 2 | Lomas Del Pedregal | 126 inmuebles |
| 3 | Villa Magna | 123 inmuebles |
| 4 | Lomas del Tecnológico | 114 inmuebles |
| 5 | Club de Golf la Loma | 113 inmuebles |
| 6 | Zona Industrial | 104 inmuebles |
| 7 | Tequisquiapan | 99 inmuebles |
| 8 | Villa de Pozos | 83 inmuebles |
| 9 | Lomas 4a Sección | 66 inmuebles |
| 10 | San Ángel | 47 inmuebles |
| 11 | Los Lagos | 40 inmuebles |
| 12 | Jardín | 38 inmuebles |
| 13 | Lomas 1a Sección | 32 inmuebles |
| 14 | Horizontes Residencial | 32 inmuebles |
| 15 | Lomas 3a Sección | 32 inmuebles |
Fuente: Índice ZipIt SLP — zipit.mx/es/san-luis-potosi/indice
Puedes citar este índice libremente con atribución y enlace.
¿Vas a rentar? Antes de dar un anticipo, lee la guía para detectar fraudes de renta.